Food Colorings

Tartrazıne

Quınolıne Yellow

Sunset Yellow

Carmoısıne

Amaranth

Ponceau 4R

Erythrosıne

Red 2G

Allura Red

Patent Blue V

Indıgo Carmıne

Brıllıant Blue FCF

Green S

Black PN

Chocolate Brown HT
| PRODUCT TYPE | COMMON NAME | FD&C NO | EEC CODE |
|---|---|---|---|
| FOOD | Tartrazine | Yellow 5 | E102 |
| FOOD | Sunset Yellow | Yellow 6 | E110 |
| FOOD | Allura Red | Red 40 | E129 |
| FOOD | Brilliant Blue FCF | Blue 1 | E133 |
| FOOD | Brown HT | Brown 3 | E155 |
| FOOD | Ponceau 4R | Food Red 7 | E124 |
| FOOD | Indigo Carmine | Blue 2 | E132 |
| FOOD | Carmoisine | Red 3 | E122 |
| FOOD | Pea Green | E142 | |
| FOOD | Dark Brown | E102-E110-E122-E133 | |
| FOOD | Black PN | E151 |
